<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Duela 10 urte euroa ezarri zenetik prezioak %23 igo dira; soldatak %14 besterik ez(e)ko iruzkinak</title>
	<atom:link href="http://zuzeu.com/2011/12/28/duela-10-urte-euroa-ezarri-zenetik-prezioak-igo-dira-soldatak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zuzeu.com/2011/12/28/duela-10-urte-euroa-ezarri-zenetik-prezioak-igo-dira-soldatak/</link>
	<description>Informazioa, iritzia eta eztabaida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Irakurgaiak 20111228 &#124; Horrela bizi bagina beti!(e)k</title>
		<link>http://zuzeu.com/2011/12/28/duela-10-urte-euroa-ezarri-zenetik-prezioak-igo-dira-soldatak/comment-page-1/#comment-19745</link>
		<dc:creator>Irakurgaiak 20111228 &#124; Horrela bizi bagina beti!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zuzeu.com/?p=37330#comment-19745</guid>
		<description><![CDATA[[...] Isilka, habe nagusia aldatzen Mañerukoak Sortzeni &lt;Amankomunaren aldeko irualtza kulturala Duela 10 urte euroa ezarri zenetik prezioak %23 igo dira; soldatak %14 besterik ez   [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Isilka, habe nagusia aldatzen Mañerukoak Sortzeni &lt;Amankomunaren aldeko irualtza kulturala Duela 10 urte euroa ezarri zenetik prezioak %23 igo dira; soldatak %14 besterik ez   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gonzalo Etxague(e)k</title>
		<link>http://zuzeu.com/2011/12/28/duela-10-urte-euroa-ezarri-zenetik-prezioak-igo-dira-soldatak/comment-page-1/#comment-19740</link>
		<dc:creator>Gonzalo Etxague</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zuzeu.com/?p=37330#comment-19740</guid>
		<description><![CDATA[Nola liteke batez bestekoa (KPI) %23 izatea, zerrendako produktu ia guztiak askoz ere gehiago garestitu badira?  Jakina da KPIa ez dela aipatutakoekin bakarrik kalkulatzen, zapatak-eta ere sartzen dituztelako, baina aipatutakoak garrantzitsuenak dira, baten bat falta bada ere. Gainera, goiko datu batzuk zalantzazkoak dira: hamar urtean prentsa %28 baino ez da garestitu? Azken urteotako garestitzeari benetako neurria hartzeko, kontuan hartu behar da euroa sartu orduko soldataren ehuneko zenbat gastatzen zen etxe batean hilabetero (hipoteka/errenta, erosketa-saskia, garraioa, etxeko fakturak, zergak...) eta zenbat gastatzen den gaur egun. Hau da, hilaren amaieran zenbat diru geratzen den patrikan pintxo eta txikitoetan gastatzeko, geratzen baldin bada, noski. Eta norbanakoak kontuak ondo eginda ere, ondorioa ez litzateke erabat fidagarria izango beste datu bat ere kontuan hartu gabe: orokorrean, janarian zein arropan (bietan batez ere), produktu merkegoetara jo dugu orokorrean, baita krisian sartu baino lehenago ere. Entrekot gutxiago eta sanjakobo gehiago, alegia. Ondorioa, nire ustez, argia da: pobretu egin gara, eta asko, ez %9 bakarrik (KPIaren eta soldaten igoeraren arteko aldea).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nola liteke batez bestekoa (KPI) %23 izatea, zerrendako produktu ia guztiak askoz ere gehiago garestitu badira?  Jakina da KPIa ez dela aipatutakoekin bakarrik kalkulatzen, zapatak-eta ere sartzen dituztelako, baina aipatutakoak garrantzitsuenak dira, baten bat falta bada ere. Gainera, goiko datu batzuk zalantzazkoak dira: hamar urtean prentsa %28 baino ez da garestitu? Azken urteotako garestitzeari benetako neurria hartzeko, kontuan hartu behar da euroa sartu orduko soldataren ehuneko zenbat gastatzen zen etxe batean hilabetero (hipoteka/errenta, erosketa-saskia, garraioa, etxeko fakturak, zergak&#8230;) eta zenbat gastatzen den gaur egun. Hau da, hilaren amaieran zenbat diru geratzen den patrikan pintxo eta txikitoetan gastatzeko, geratzen baldin bada, noski. Eta norbanakoak kontuak ondo eginda ere, ondorioa ez litzateke erabat fidagarria izango beste datu bat ere kontuan hartu gabe: orokorrean, janarian zein arropan (bietan batez ere), produktu merkegoetara jo dugu orokorrean, baita krisian sartu baino lehenago ere. Entrekot gutxiago eta sanjakobo gehiago, alegia. Ondorioa, nire ustez, argia da: pobretu egin gara, eta asko, ez %9 bakarrik (KPIaren eta soldaten igoeraren arteko aldea).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: zuzeu.com @ 2013-05-21 20:42:12 by W3 Total Cache -->